Perpustakaan Akper HKBP Balige

  • KTI
    • KTI 2021
    • KTI 2022
  • Jurnal Nasional Keperawatan
    • Jurnal Ners Unair
      • Vol. 16 No. 1 (2021): APRIL 2021
      • Vol. 16 No. 2 (2021): OCTOBER 2021
      • Vol. 17 No. 1 (2022): APRIL 2022
      • Vol. 17 No. 2 (2022): OCTOBER 2022
      • Vol. 18 No. 1 (2023): MARCH 2023
      • Vol. 18 No. 2 (2023): JUNE 2023
      • Vol. 18 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
      • Vol. 19 No. 1 (2024): FEBRUARY 2024
      • Vol. 19 No. 2 (2024): MAY 2024
    • Jurnal Keperawatan Indonesia
      • Vol. 24 No. 1 (2021): March
      • Vol. 24 No. 2 (2021): July
      • Vol. 24 No. 3 (2021): November
      • Vol. 25 No. 1 (2022): March
      • Vol. 25 No. 2 (2022): July
      • Vol. 25 No. 3 (2022): November
      • Vol. 27 No. 1 (2024): March
      • Vol. 26 No. 3 (2023): November
      • Vol. 26 No. 2 (2023): July
      • Vol. 26 No. 1 (2023): March
    • Jurnal Keperawatan Padjadjaran
      • Vol. 9 No. 1 (2021) April 1, 2021
      • Vol. 9 No. 2 (2021) August 2, 2021
      • Vol. 9 No. 3 (2021) December 1, 2021
      • Vol. 10 No. 1 (2022) March 30, 2022
      • Vol. 10 No. 2 (2022) August 1, 2022
      • Vol. 10 No. 3 (2022) December 31, 2022
      • Vol. 11 No. 1 (2023) April 28, 2023
      • Vol. 11 No. 2 (2023) July 18, 2023
      • Vol. 11 No. 3 (2023) December 4, 2023
      • Vol. 12 No. 1 (2024) April 30, 2024
      • Vol. 12 No. 2 (2024): June 14, 2024
    • Jurnal Keperawatan Komprehensif
      • Vol. 7 N0.1 (2021 )
      • Vol. 7 N0.2 (2021)
      • Vol. 7 Spesial (2022)
      • Vol. 8 N0.1 (2022)
      • Vol. 8 N0.2 (2022)
      • Vol. 8 N0.3 (2022)
      • Vol. 8 N0.4 (2022)
      • Vol. 8 Spesial (2022)
      • Vol. 9 N0.1 (2023)
      • Vol. 9 No. 2 (2023)
      • Vol. 9 No. SpecialEdition (2023)
      • Vol. 9 No. 3 (2023)
      • Vol. 9 No. 4 (2023)
      • Vol. 10 No. 1 (2024)
      • Vol. 10 No. 2 (2024)
      • Vol. 10 No. 3 (2024)
  • Jurnal Internasional Keperawatan
    • International Journal of Nursing Sciences
      • Volume 8, Issue 1 (10 January 2021)
      • Volume 8, Issue 2 (10 April 2021)
      • Volume 8, Issue 3 (10 July 2021)
      • Volume 8, Issue 4 (10 October 2021)
      • Volume 9, Issue 1 (January 2022)
      • Volume 9, Issue 2 (April 2022)
      • Volume 9, Issue 3 (July 2022)
      • Volume 9, Issue 4 (October 2022)
      • Volume 10, Issue 1 (January 2023)
      • Volume 10, Issue 2 (April 2023)
      • Volume 10, Issue 3 (July 2023)
      • Volume 10, Issue 4 (October 2023)
      • Volume 11, Issue 1 (January 2024)
      • Volume 11, Issue 2 (April 2024)
      • Volume 11, Issue 3 (July 2024)
    • Asian Nursing Research
      • Volume 16, Issue 1 (February 2022)
      • Volume 16, Issue 2 (May 2022)
      • Volume 16, Issue 3 ( August 2022)
      • Volume 16, Issue 4 (October 2022)
      • Volume 16, Issue 5 (December 2022)
      • Volume 17, Issue 1 (February 2023)
      • Volume 17, Issue 2 (May 2023)
      • Volume 17, Issue 3 (August 2023)
      • Volume 17, Issue 4 (October 2023)
      • Volume 17, Issue 5 (December 2023)
      • Volume 18, Issue 2 (May 2024)
      • Volume 18, Issue 1 (February 2024)
  • Ebook
  • Login
  • VC

Perpustakaan Akper HKBP Balige

  • KTI
    • KTI 2021
    • KTI 2022
  • Jurnal Nasional Keperawatan
    • Jurnal Ners Unair
      • Vol. 16 No. 1 (2021): APRIL 2021
      • Vol. 16 No. 2 (2021): OCTOBER 2021
      • Vol. 17 No. 1 (2022): APRIL 2022
      • Vol. 17 No. 2 (2022): OCTOBER 2022
      • Vol. 18 No. 1 (2023): MARCH 2023
      • Vol. 18 No. 2 (2023): JUNE 2023
      • Vol. 18 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
      • Vol. 19 No. 1 (2024): FEBRUARY 2024
      • Vol. 19 No. 2 (2024): MAY 2024
    • Jurnal Keperawatan Indonesia
      • Vol. 24 No. 1 (2021): March
      • Vol. 24 No. 2 (2021): July
      • Vol. 24 No. 3 (2021): November
      • Vol. 25 No. 1 (2022): March
      • Vol. 25 No. 2 (2022): July
      • Vol. 25 No. 3 (2022): November
      • Vol. 27 No. 1 (2024): March
      • Vol. 26 No. 3 (2023): November
      • Vol. 26 No. 2 (2023): July
      • Vol. 26 No. 1 (2023): March
    • Jurnal Keperawatan Padjadjaran
      • Vol. 9 No. 1 (2021) April 1, 2021
      • Vol. 9 No. 2 (2021) August 2, 2021
      • Vol. 9 No. 3 (2021) December 1, 2021
      • Vol. 10 No. 1 (2022) March 30, 2022
      • Vol. 10 No. 2 (2022) August 1, 2022
      • Vol. 10 No. 3 (2022) December 31, 2022
      • Vol. 11 No. 1 (2023) April 28, 2023
      • Vol. 11 No. 2 (2023) July 18, 2023
      • Vol. 11 No. 3 (2023) December 4, 2023
      • Vol. 12 No. 1 (2024) April 30, 2024
      • Vol. 12 No. 2 (2024): June 14, 2024
    • Jurnal Keperawatan Komprehensif
      • Vol. 7 N0.1 (2021 )
      • Vol. 7 N0.2 (2021)
      • Vol. 7 Spesial (2022)
      • Vol. 8 N0.1 (2022)
      • Vol. 8 N0.2 (2022)
      • Vol. 8 N0.3 (2022)
      • Vol. 8 N0.4 (2022)
      • Vol. 8 Spesial (2022)
      • Vol. 9 N0.1 (2023)
      • Vol. 9 No. 2 (2023)
      • Vol. 9 No. SpecialEdition (2023)
      • Vol. 9 No. 3 (2023)
      • Vol. 9 No. 4 (2023)
      • Vol. 10 No. 1 (2024)
      • Vol. 10 No. 2 (2024)
      • Vol. 10 No. 3 (2024)
  • Jurnal Internasional Keperawatan
    • International Journal of Nursing Sciences
      • Volume 8, Issue 1 (10 January 2021)
      • Volume 8, Issue 2 (10 April 2021)
      • Volume 8, Issue 3 (10 July 2021)
      • Volume 8, Issue 4 (10 October 2021)
      • Volume 9, Issue 1 (January 2022)
      • Volume 9, Issue 2 (April 2022)
      • Volume 9, Issue 3 (July 2022)
      • Volume 9, Issue 4 (October 2022)
      • Volume 10, Issue 1 (January 2023)
      • Volume 10, Issue 2 (April 2023)
      • Volume 10, Issue 3 (July 2023)
      • Volume 10, Issue 4 (October 2023)
      • Volume 11, Issue 1 (January 2024)
      • Volume 11, Issue 2 (April 2024)
      • Volume 11, Issue 3 (July 2024)
    • Asian Nursing Research
      • Volume 16, Issue 1 (February 2022)
      • Volume 16, Issue 2 (May 2022)
      • Volume 16, Issue 3 ( August 2022)
      • Volume 16, Issue 4 (October 2022)
      • Volume 16, Issue 5 (December 2022)
      • Volume 17, Issue 1 (February 2023)
      • Volume 17, Issue 2 (May 2023)
      • Volume 17, Issue 3 (August 2023)
      • Volume 17, Issue 4 (October 2023)
      • Volume 17, Issue 5 (December 2023)
      • Volume 18, Issue 2 (May 2024)
      • Volume 18, Issue 1 (February 2024)
  • Ebook
  • Login
  • VC

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Tentang Perpustakaan


KONTAK INFORMASI

Address :
JL. Gereja No. 17 Balige, Toba Samosir
Phone Number :
(0632) 21137
 

JAM BUKA

Monday - Friday :
Open : 08.00 AM
Break : 12.30 - 13.00 PM
Close : 15.00 PM
Saturday :
Open : 08.00 AM
Close : 13.00 PM

KOLEKSI BAHAN PUSTAKA

Perpustakaan Akper HKBP balige memiliki Koleksi tentang Kesehatan, umum, agama, dan  yang menunjang tentang  pendidikan di keperawatan.

selain itu Perpustakaan HKBP Balige juga memeiliki Jurnal penelitian, Karya tulis ilmiah , majalah, kliping, Dan lain lain.

ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Semua mahasiswa akademi keperawatan HKBP balige beserta dosen pengajar dan staff pendukung lainya.

Perpustakaan Akper HKBP Balige
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul secara nasional untuk menghasilkan perawat yang berkarakter dan melayani dengan kasih”

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developers Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?